15
октябрь
2021
№125 жоббм құрылған Қамқоршылық кеңес құрамының сандық есебі
| № 125 жоббм құрылған Қамқоршылық кеңес құрамының сандық есебі | ||||||||
| кесте№1 | ||||||||
| № | Білім беру ұйымдарының толық атауы | оның ішінде Қамқоршылық кеңес мүшелерінің саны | ||||||
| мемлекеттік қызметкерлер | Ата-аналар | Жұмыс берушілер мен әлеуметтік әріптестердің өкілдері | Коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері (бар болса) | Қайырымдылық жасаушылар (бар болса). | ||||
| Жергілікті өкілдік органдар (депутаттар) | жергілікті атқарушы орган өкілдері (әкімшілік және т.б) | құқық қорғау органдарының өкілдері | ||||||
| 1 | № 125 жоббм | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |

